KRAJSKÝ PŘEBOR JEDNOTLIVCŮ V ŠACHU
1. KVALIFIKAČNÍ TURNAJ PÍSEK
3. místo: Luboš Severin 8. tř.
MLADŠÍ ŽÁCI:
STARŠÍ ŽÁCI:
KATEGORIE 5. TŘÍD:
KATEGORIE 6. TŘÍD:
I. KATEGORIE
II. KATEGORIE
1. místo - celkem 6x
2. místo - celkem 7x
3. místo - celkem 7x
I. stupeň:
II. stupeň
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |



ZŠ TGM BLATNÁ