| 1. čtvrtletí | 27. 11. 2025 |
| 3. čtvrtletí | 23. 4. 2026 |
| 1. čtvrtletí | 19. 11. 2025 |
| 1. pololetí | 21. 1. 2026 |
| 3. čtvrtletí | 15. 4. 2026 |
| 2. pololetí | červen 2026 |
Zákonní zástupci mohou využít kromě třídních schůzek individuálních konzultací domluvených VŽDY PŘEDEM telefonicky nebo emailem s daným pedagogem. Sledujte elektronickou žákovskou knížku, kde je vkládáno hodnocení dětí, a také komunikační systém KOMENS (taktéž v Bakalářích).

| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |


ZŠ TGM BLATNÁ