SOUTĚŽE ZŠ TGM BLATNÁ - ŠKOLNÍ ROK 2025 - 2026 | |||
SOUTĚŽ | KOLO | ÚČASTNÍCI/VÍTĚZOVÉ | |
VĚDOMOSTNÍ SOUTĚŽE | |||
OLYMPIÁDA MEDIÁLNÍ GRAMOTNOST | Školní kolo | KATEGORIE 6. – 7. ROČNÍK: spěšní řešitelé: KATEGORIE 8. – 9. ROČNÍK: úspěšní řešitelé: | |
BOBŘÍK INFORMATIKY | Školní kolo Soutěž informatiky pro žáky II. Stupně | KATEGORIE 4. ROČNÍK: | |
IT SLOT | 1. celostátní kolo Soutěž informatických vědomostí | Celkem 18 306 účastníků | |
PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN | Školní kolo | 1. místo: František Váňa 9. B 2. místo: Roman Spilka 9. B | |
CHEMICKÁ OLYMPIÁDA | Školní kolo |
| |
Okresní kolo Strakonice |
| ||
HLEDÁME NEJLEPŠÍHO MLADÉHO CHEMIKA | Školní kolo = okresní kolo | 1. místo: František Váňa 9. B | |
Krajské kolo |
| ||
BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA | Školní kolo | KATEGORIE D: 6. – 7. ROČNÍK KATEGORIE C: 8. – 9. ROČNÍK | |
Okresní kolo DDM Strakonice |
| ||
SOUTĚŽ VEVERKY REZKY | Přírodovědná soutěž Školní kolo | KATEGORIE 3. ROČNÍK: KATEGORIE 4. ROČNÍK:
| |
Okresní kolo DDM Strakonice | KATEGORIE 3. TŘÍD:
KATEGORIE 4. TŘÍD | ||
KDO UMÍ, UMÍ | Školní kolo |
| |
Okresní kolo |
| ||
DEN ZEMĚ | Okresní kolo DDM STRAKONICE |
| |
MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA | Školní kolo | KATEGORIE Z5. – 5.ROČNÍK: KATEGORIE Z7 – 7. ROČNÍK | |
Okresní kolo Strakonice | KATEGORIE Z5 – 5. ROČNÍK: KATEGORIE Z 7: | ||
FINANČNÍ GRAMOTNOST | Školní kolo | KATEGORIE I: 1. STUPEŇ ZŠ KATEGORIE II: 2. STUPEŇ ZŠ | |
Okresní kolo |
| ||
OLYMPIÁDA Z NĚMECKÉHO JAZYKA | Školní kolo | KATEGORIE 8. – 9. ROČNÍK: 1. místo: Michaela Červenková 8. B | |
Okresní kolo Strakonice | KATEGORIE 8. – 9. ROČNÍK: | ||
OLYMPIÁDA Z ANGLICKÉHO JAZYKA | Školní kolo | KATEGORIE I. A (6. – 7. ROČNÍK): KATEGORIE II. A (8. – 9. ROČNÍK): | |
Okresní kolo Strakonice | KATEGORIE I. A: KATEGORIE II. A | ||
Krajské kolo České Budějovice | KATEGORIE I.A: | ||
ZEMĚPISNÁ OLYMPIÁDA | Školní kolo
| KATEGORIE 6. ROČNÍK: KATEGORIE 7. ROČNÍK: KATEGORIE 8. – 9. ROČNÍK: | |
Okresní kolo Strakonice
| KATEGORIE 6. ROČNÍK: KATEGORIE 7. ROČNÍK: KATEGORIE 8. A 9. ROČNÍK: | ||
Krajské kolo České Budějovice |
| ||
OLYMPIÁDA V ČESKÉM JAZYCE | Školní kolo |
KATEGORIE I.: 8. – 9. ROČNÍK 1. místo: František Váňa 9. B | |
Okresní kolo Strakonice | KATEGORIE I.: 8. – 9. ROČNÍK: | ||
DĚJEPISNÁ OLYMPIÁDA | Školní kolo | 1. místo: František Váňa 9. B | |
Okresní kolo Strakonice | 10. místo: František Váňa 9. B | ||
LOGICKÁ OLYMPIÁDA | Školní kolo | KATEGORIE 1. ROČNÍK: KATEGORIE 2. ROČNÍK. KATEGORIE 3. – 5. ROČNÍK: KATEGORIE II. STUPEŇ: | |
Krajské kolo | POŘADÍ V KRAJI: KATEGORIE 2. ROČNÍK: celkem 184 řešitelů KATEGORIE 3. – 5. ROČNÍK KATEGORIE II. STUPEŇ: celkem 2040 řešitelů | ||
RYBÁŘSKÁ OLYMPIÁDA | Školní kolo |
| |
JAZYKOVÝ WOCABEE ŠAMPIONÁT ANGLICKÝ JAZYK Soutěž tříd | Okresní kolo | 1. místo: třída 8. B: | |
Krajské kolo |
| ||
JAZYKOVÝ WOCABEE ŠAMPIONÁT NĚMECKÝ JAZYK | Okresní kolo |
| |
MATEMATICKÝ KKLOKAN | Školní kolo | KATEGORIE CVRČEK: KATEGORIE KLOKÁNEK: KATEGORIE BENJAMÍN: KATEGORIE KADET: | |
PYTHAGORIÁDA | Školní kolo | KATEGORIE 6. ROČNÍK: KATEGORIE 7. ROČNÍK: KATEGORIE 8. ROČNÍK: KATEGORIE 9. ROČNÍK: | |
MLADÍ LIDÉ V ERVOPSKÝCH LESÍCH | Okresní kolo SLŠ Písek | 9. místo družstvo: Tobiáš Oulehle, Robert Mázdra, Ondřej Kuss – všichni 9. A 12. místo družstvo: Sofie Baťková, Violeta Volšičková, Jakub Kotál – všichni 9. A | |
GLOBAL MONEY WEEK | Národní kolo finanční gramotnosti |
| |
SPORTOVNÍ SOUTĚŽE | |||
PODZIMNÍ ATLETIKA | Oblastní sportovní soutěž škol Blatenska | KATEGORIE MLADŠÍ ŽÁCI A ŽÁKYNĚ: | |
ČERTOVSKÝ ŠACHOVÝ | Šachový školní turnaj | MLADŠÍ ŽÁCI: 1. místo: Šimon Jukl 3. B 2. místo: Štěpán Berka 4. A 3. místo: Josef Loula 3. B 4. místo: Tadeáš Jahoda 2. B 5. místo Matyáš Žák 3. A STARŠÍ ŽÁCI: 1. místo: Jakub Jukl 8. A 2. místo: Filip Scheinherr 5. A 3. místo: Štěpán Muchl 5. A 4. místo: Radek Paukner 5. A 5. místo: Mikuláš Slováček 5. A | |
Mc DONALD´S CUP | OKRESNÍ FINÁLE Strakonice | KATEGORIE 4. – 5. ROČNÍK: | |
POHÁR ROZHLASU | OKRESNÍ KOLO BLATNÁ | KATEGORIE MLADŠÍ ŽÁCI: KATEGORIE MLADŠÍ ŽÁKYNĚ: | |
FLORBALOVÝ TURNAJ | OKRESNÍ KOLO Strakonice | KATEGORIE STARŠÍ ŽÁCI: | |
| KRAJSKÉ KOLO PÍSEK | KATEGORIE MLADŠÍ ŽÁCI: | |
ŠACHOVÝ TURNAJ O POHÁR ŘEDITELE GYMNÁZIA STRAKONICE | Šachový turnaj gymnázia Strakonice |
| |
BLATENSKÝ HOKEJBAL | Soutěž družstev Blatenska |
| |
MÁJOVÝ BĚH | Soutěž SOU Blatná | KATEGORIE 1. TŘÍDY HOŠI: KATEGORIE 1. TŘÍDY DÍVKY: KATEGORIE 2. – 3. TŘÍDY HOŠI: KATEGORIE 2. – 3. TŘÍDY DÍVKY: KATEGORIE 3. – 4. TŘÍDY HOŠI: KATEGORIE 4. – 5. TŘÍDY DÍVKY: KATEGORIE 6. – 7. TŘÍDY HOŠI: KATEGORIE 8. – 9. TŘÍDY HOŠI: KATEGORIE 8. – 9. TŘÍD DÍVKY: | |
TALENTOVÉ SOUTĚŽE | |||
JIHOČESKÝ ZVONEK | ŠKOLNÍ KOLO | POSTUP DO OKRESNÍHO KOLA: | |
OKRESNÍ KOLO Strakonice | I. KATEGORIE – BRONZOVÉ PÁSMO: II. KATEGORIE – ZLATÉ PÁSMO: IV. KATEGORIE – STŘÍBRNÉ PÁSMO | ||
RECITAČNÍ SOUTĚŽ | Školní kolo
| KATEGORIE I. - 2. – 3. ROČNÍK KATEGORIE II. - 4. – 5. ROČNÍK | |
Okresní kolo Strakonice |
| ||
SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ PLAKÁT NA ŠKOLNÍ AKADEMII | Školní soutěž |
| |
POŽÁRNÍ OCHRANA OČIMA DĚTÍ |
|
| |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |


ZŠ TGM BLATNÁ